Prix
| catalogue prix 2010 | |||||||||||||||||||
| Pension complète | Chambre et petit déjeuner | Retraite complète avec des boissons inclues | ||||||||||||||||
| 22/05/2010 -> 04/06/2010 | € 39,00 | € 31,00 | € 40,00 | ||||||||||||||||
| 05/06/2010 -> 02/07/2010 | € 40,00 | € 32,00 | € 41,00 | ||||||||||||||||
| 03/07/2010 -> 06/08/2010 | € 45,00 | € 33,00 | € 46,00 | ||||||||||||||||
| 07/08/2010 -> 21/08/2010 | € 57,00 | € 40,00 | € 58,00 | ||||||||||||||||
| 22/08/2010 -> 03/09/2010 | € 46,00 | € 33,00 | € 47,00 | ||||||||||||||||
| 04/09/2010 -> 12/09/2010 | € 39,00 | € 31,00 | € 40,00 | ||||||||||||||||
| Moderne construction située en zone tranquille à 30 mt. de la mer. Salle de je déjeune climatisée, ascenseur, vaste veranda, bar, parking, bicyclettes à disposition. Des chambres rénovées douées box de douche et des services (assciugacapelli), | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



