Prezzi
| listino prezzi 2010 | |||||||||||||||||||
| Pensione completa | Camera e colazione | Pensione completa con bevande incluse | ||||||||||||||||
| 22/05/2010 -> 04/06/2010 | € 39,00 | € 31,00 | € 40,00 | ||||||||||||||||
| 05/06/2010 -> 02/07/2010 | € 40,00 | € 32,00 | € 41,00 | ||||||||||||||||
| 03/07/2010 -> 06/08/2010 | € 45,00 | € 33,00 | € 46,00 | ||||||||||||||||
| 07/08/2010 -> 21/08/2010 | € 57,00 | € 40,00 | € 58,00 | ||||||||||||||||
| 22/08/2010 -> 03/09/2010 | € 46,00 | € 33,00 | € 47,00 | ||||||||||||||||
| 04/09/2010 -> 12/09/2010 | € 39,00 | € 31,00 | € 40,00 | ||||||||||||||||
| Moderna costruzione situata in zona tranquilla a 30 mt. dal mare.Sala da pranzo climatizzata, ascensore, ampia veranda, bar, parcheggio, biciclette a disposizione. Camere rinnovate dotate di box doccia e servizi (assciugacapelli), balcone, telefono, televisione e cassaforte.Possibilità di camere comunicanti. Ricca colazione a Buffet. Pranzo e cena con menù a scelta e buffet di verdure.Pesce tutti i giorni. |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



